Data da publicação: terça-feira, 1 de novembro de 2016
Postado por Aqipossa Informativo
As 63 maiores goleadas sofridas pelo Flamengo
Qual foi a maior goleada já sofrida pelo Flamengo? Qual time mais o goleou? Descubra no final da lista das 63 maiores goleadas sofridas pelo Flamengo.
Na verdade, queríamos mostrar as 50 maiores goleadas sofridas pelo Flamengo, mas chegamos nas 63 maiores. Isso porque para fazer uma lista com as 50 maiores, elas começariam com as derrotas de 5x1. E foram 21 derrotas por esse placar. Para mostrarmos todas as goleadas sofridas pelo Flamengo incluindo todas as de 5x1, nossa lista terá 63 e não “apenas” 50. Mas temos certeza que você não vai se aborrecer por conta disso.
As 13 goleadas mais antigas sofridas pelo Flamengo por 5x1
63 - 29/12/1918 - Flamengo 1 x 5 São Cristóvão
62 - 21/11/1926 - Flamengo 1 x 5 São Cristóvão
61 - 18/08/1929 - Flamengo 1 x 5 Botafogo
60 - 12/04/1931 - Flamengo 1 x 5 Botafogo
59 - 09/07/1939 - Flamengo 1 x 5 Botafogo
58 - 24/03/1943 - Flamengo 1 x 5 Fluminense
Diário de Notícias Pág 2 de 25 de Março de 1943 - Fluminense 5x1 Flamengo
57 - 13/05/1945 - Flamengo 1 x 5 Vasco da Gama
56 - 31/01/1946 - Flamengo 1 x 5 Cruzeiro
55 - 09/06/1949 - Flamengo 1 x 5 Grêmio
54 - 01/04/1956 - Flamengo 1 x 5 América-RJ
53 - 10/05/1956 - Flamengo 1 x 5 Corinthians
52 - 30/03/1960 - Flamengo 1 x 5 América-RJ
51 - 28/04/1962 - Flamengo 1 x 5 Athletic Bilbao-ESP
As 50 maiores goleadas sofridas pelo Flamengo
Entre as maiores goleadas sofridas, o Flamengo já amargou derrotas para times de menor expressão, como o Bragantino, o Americano de Campos, o São Cristóvão e para o Bonsucesso mais de uma vez.
50 - 15/05/1965 - Flamengo 1 x 5 Corínthians
49 - 26/06/1984 - Flamengo 1 x 5 Grêmio
48 - 17/02/1991 - Flamengo 1 x 5 Goiás
47 - 19/07/1991 - Flamengo 1 x 5 Stuttgart-ALE
46 - 16/10/1993 - Flamengo 1 x 5 Bragantino
45 - 23/04/2000 - Flamengo 1 x 5 Vasco da Gama
44 - 06/10/2001 - Flamengo 1 x 5 Vasco da Gama
43 - 09/05/2004 - Flamengo 1 x 5 Vitória
42 - 03/05/1921 - Flamengo 0 x 5 Americano
41 - 29/06/1924 - Flamengo 0 x 5 Botafogo
40 - 16/05/1926 - Flamengo 0 x 5 São Cristóvão
39 - 19/05/1929 - Flamengo 0 x 5 Palestra Itália-SP
38 - 27/03/1932 - Flamengo 0 x 5 Bonsucesso
37 - 29/09/1956 - Flamengo 0 x 5 Botafogo
36 - 03/03/1998 - Flamengo 0 x 5 Vitória
35 - 05/08/1998 - Flamengo 0 x 5 Chelsea-ING
34 - 10/08/2003 - Flamengo 0 x 5 Coritiba
33 - 14/06/2009 - Flamengo 0 x 5 Coritiba
32 - 08/02/1941 - Flamengo 5 x 6 Independiente-ARG
31 - 22/03/1936 - Flamengo 4 x 6 Portuguesa de Desportos
30 - 02/06/1946 - Flamengo 4 x 6 Botafogo
29 - 27/01/1957 - Flamengo 4 x 6 Honvéd-HUN
28 - 13/12/1931 - Flamengo 2 x 6 Bonsucesso
27 - 01/01/1935 - Flamengo 2 x 6 Bonsucesso
Diário Carioca Pág 11 de 2 de Janeiro de 1935 - Bonsucesso 6x2 Flamengo
26 - 08/03/1944 - Flamengo 2 x 6 Botafogo
25 - 27/05/1945 - Flamengo 2 x 6 América-RJ
24 - 11/05/1947 - Flamengo 2 x 6 Internacional
23 - 03/02/1966 - Flamengo 2 x 6 Cruzeiro
22 - 07/09/1983 - Flamengo 2 x 6 Bangu
21 - 01/06/2003 - Flamengo 2 x 6 Paraná Clube
As 20 maiores goleadas sofridas pelo Flamengo
Em uma lista mais reduzida, contando apenas as 20 maiores goleadas sofridas pelo Flamengo, temos o Syrio Libanez e o Bangu, além dos times mais expressivos, como o Grêmio, o Atlético Mineiro, o São Paulo, Botafogo e Corínthians.
20 - 20/04/1930 - Flamengo 1 x 6 Syrio Libanez-RJ
19 - 19/08/1989 - Flamengo 1 x 6 Grêmio
18 - 14/11/2004 - Flamengo 1 x 6 Atlético-MG
17 - 16/10/2005 - Flamengo 1 x 6 São Paulo
16 - 04/07/1920 - Flamengo - 0 x 6 Santos
15 - 20/08/1950 - Flamengo 0 x 6 Bangu
14 - 03/05/1953 - Flamengo 0 x 6 Corinthians
13 - 22/04/1960 - Flamengo 0 x 6 Sel. Bulgária
12 - 15/11/1972 - Flamengo 0 x 6 Botafogo
Jornal do Brasil Capa de 16 de Novembro de 1972 - Botafogo 6x0 Flamengo
11 - 01/07/1933 - Flamengo 3 x 7 São Paulo da Floresta
As 10 maiores goleadas sofridas pelo Flamengo
Entrando na pequena lista das 10 maiores goleadas que o Flamengo sofreu, o grande rival Vasco da Gama aparece com a sua maior sobre o Flamengo. Times de São Paulo também entram na lista impiedosa. Até time de fora do Brasil se divertiu às custas do Rubro negro. Das quatro maiores, três são de times estrangeiros. Somente o Botafogo aparece duas vezes entre as 10 maiores, inclusive, sendo um dos dois que aplicou a maior goleada que o Flamengo já levou: 9x2. Empatado com o Botafogo na maior goleada sobre o Flamengo, aparece o Motherwell, da Escócia, que por ser mais recente que a do Botafogo, aparece em nossa lista em primeiro lugar.
10 - 27/02/1961 - Flamengo 2 x 7 Corinthians
09 - 13/03/1932 - Flamengo 1 x 7 Botafogo
08 - 17/04/1946 - Flamengo 1 x 7 São Paulo
07 - 25/02/1951 - Flamengo 1 x 7 Palmeiras
06 - 11/03/1961 - Flamengo 1 x 7 Santos
05 - 26/04/1931 - Flamengo 0 x 7 Vasco da Gama
Diário de Notícias, Pág 3 de 27 de Abril de 1931 - Vasco 7x0 Flamengo
04 - 13/04/1933 - Flamengo 0 x 7 Nacional-URU
03 - 01/02/1941 - Flamengo 0 x 7 Comb. Rosário-ARG
02 - 29/05/1927 - Flamengo 2 x 9 Botafogo
01 - 26/04/1960 - Flamengo 2 x 9 Motherwell-ESC
Quem mais goleou o Flamengo?
Fazendo a contagem entre as 63 maiores goleadas apresentadas nesta lista, vamos descobrir quem mais humilhou o Flamengo:
10 goleadas: Botafogo.
4 goleadas: Vasco da Gama e Corínthians.
3 goleadas: Grêmio, América-RJ, Bonsucesso, São Cristóvão e São Paulo.*
2 goleadas: Santos, São Paulo, Bangu, Cruzeiro, Coritiba, Vitória-BA e Palmeiras.**
1 goleada: Motherwell da Escócia, Combinado Rosário da Argentina, Nacional do Uruguai, Palmeiras, Seleção da Bulgária, Atlético Mineiro, Syrio Libanez-RJ, Paraná, Internacional-RS, Honvéd da Hungria, Portuguesa de Desportos, (Aquela que acabou salvando o Flamengo do rebaixamento em 2013) Independiente da Argentina, Chelsea da Inglaterra, Americano-RJ, Bragantino, Stuttgart da Alemanha, Goiás, Atlético de Bilbao e Fluminense.
* Estão somadas as duas goleadas como São Paulo e uma como São Paulo da Floresta. O São Paulo da Floresta foi fundado em janeiro de 1930 e extinto em maio de 1935. Após meses de inatividade, foi refundado com o nome de São Paulo Futebol Clube, como todos o conhecem.
** Estão somadas as goleadas como Palmeiras e Palestra Itália.