A saúde do Futebol depende dele se libertar da Rede Globo! O Futebol NÃO é vermelho e preto! A FlaPress existe! Sem ter quem
    acredite nela, a mentira não anda. Combata a FlaPress repassando a verdade que você já sabe para amigos NÃO flamenguistas.
Data da publicação: domingo, 10 de julho de 2016
Postado por Aqipossa Informativo

Flamenguesa! Os 90 jogos do Flamengo na vaga da Portuguesa

O Flamengo foi rebaixado em 2013, mas o esquema ilegal Flamenguesa evitou pela terceira vez, sua queda para a segunda divisão no Brasileirão.


Flamenguesa: 90 jogos que não deveriam existir
No dia 10 de Julho de 2016, dia desta publicação, o Flamengo completou 945 dias após seu rebaixamento em 8 de Dezembro de 2013. Salvo pela Portuguesa no mair esquema de montado para evitar o seu rebaixamento à Série B do Brasileirão, que envolveu dirigentes da Portuguesa de Desportos, pessoas do STJD, da Imprensa (Lance! e Globo) e do Ministério Público de São Paulo, este último, por não ter investigado absolutamente nada, mesmo com todos os indícios que levam ao favorecido Flamengo.

Além dos 945 dias, o time da Gávea também chegou a uma marca considerável: 90 jogos irregulares. São 90 jogos na vaga da Portuguesa que, por ter dirigentes corruptos e corruptíveis, foi parar na segunda divisão no lugar do Flamengo. (Saiba tudo sobre o rebaixamento 2013 AQUI)

Flamenguesa ou FlaLusaGate, tanto faz


O Flamenguesa, também chamada de FlaLusaGate, manteve o Flamengo na Série A de 2014 e com 38 jogos por ano pelo Brasileirão, contando o ano de 2015 e as 14 rodadas de 2016 chegamos à marca de 90 jogos irregulares do Flamengo na Série A. O time do Flamengo completará 100 partidas na 24ª rodada de 2016.

Confira a lista dos 90 jogos do Flamengo que não deveriam existir historicamente, onde o Flamengo perdeu mais que ganhou e levou mais gols que marcou.

O Flamengo, após a Flamenguesa, perdeu mais que venceu. Foram 36 vitórias, 38 derrotas e 16 empates. Marcou 106 gols e sofreu 115, um saldo negativo de 9 gols contra. Não marcou gol em 28 partidas e foi goleado 5 vezes. O time rubro negro passou por momentos ruins e vergonhosos nesses 90 jogos. Entre 11 de Maio e 20 de Julho de 2014, ficou oito jogos sem vencer. Entre 17 de Setembro e 6 de Dezembro de 2015 jogou treze partidas e venceu apenas duas.

01 - 20/04/2014 - Flamengo 0 X 0 Goiás
02 - 27/04/2014 - Corinthians 2 X 0 Flamengo
03 - 04/05/2014 - Flamengo 4 X 2 Palmeiras
04 - 11/05/2014 - Fluminense 2 X 0 Flamengo
05 - 18/05/2014 - Flamengo 0 X 2 São Paulo
06 - 21/05/2014 - Flamengo 1 X 1 Bahia
07 - 25/05/2014 - Santos  0 X 0 Flamengo
08 - 29/05/2014 - Flamengo 1 X 1 Figueirense
09 - 01/06/2014 - Cruzeiro 3 X 0 Flamengo
10 - 16/07/2014 - Flamengo 1 X 2 Atlético-PR
11 - 20/07/2014 - Internacional 4 X 0 Flamengo
12 - 27/07/2014 - Flamengo  1 X 0 Botafogo
13 - 03/08/2014 - Chapecoense 1 X 0 Flamengo
14 - 10/08/2014 - Flamengo 1 X 0 Sport Recife
15 - 17/08/2014 - Coritiba  0 X 1 Flamengo
16 - 20/08/2014 - Flamengo 2 X 1 Atlético-MG
17 - 24/08/2014 - Criciúma  0 X 2 Flamengo
18 - 31/08/2014 - Vitória 1 X 2 Flamengo
19 - 06/09/2014 - Flamengo 0 X 1 Grêmio
20 - 10/09/2014 - Goiás 1 X 0 Flamengo
21 - 14/09/2014 - Flamengo 1 X 0 Corinthians
22 - 17/09/2014 - Palmeiras  2 X 2 Flamengo
23 - 21/09/2014 - Flamengo 1 X 1 Fluminense
24 - 24/09/2014 - São Paulo  2 X 2 Flamengo
25 - 28/09/2014 - Bahia 2 X 1 Flamengo
26 - 04/10/2014 - Flamengo 0 X 1 Santos
27 - 08/10/2014 - Figueirense 1 X 2 Flamengo
28 - 12/10/2014 - Flamengo 3 X 0 Cruzeiro
29 - 19/10/2014 - Atlético-PR 2 X 1 Flamengo
30 - 22/10/2014 - Flamengo 2 X 0 Internacional
31 - 25/10/2014 - Botafogo 2 X 1 Flamengo
32 - 02/11/2014 - Flamengo 3 X 0 Chapecoense
33 - 09/11/2014 - Sport Recife 2 X 2 Flamengo
34 - 16/11/2014 - Flamengo 3 X 2 Coritiba
35 - 19/11/2014 - Atlético-MG 4 X 0 Flamengo
36 - 23/11/2014 - Flamengo 1 X 1 Criciúma
37 - 29/11/2014 - Flamengo 4 X 0 Vitória
38 - 07/12/2014 - Grêmio 1 X 1 Flamengo
39 - 10/05/2015 - São Paulo 2 X 1 Flamengo
40 - 17/05/2015 - Flamengo 2 X 2 Sport Recife
41 - 24/05/2015 - Avaí 2 X 1 Flamengo
42 - 31/05/2015 - Flamengo  2 X 3 Fluminense
43 - 03/06/2015 - Cruzeiro 1 X 0 Flamengo
44 - 06/06/2015 - Flamengo 1 X 0 Chapecoense
45 - 13/06/2015 - Coritiba 0 X 1 Flamengo
46 - 20/06/2015 - Flamengo 0 X 2 Atlético-MG
47 - 28/06/2015 - Vasco 1 X 0 Flamengo
48 - 01/07/2015 - Joinville 0 X 1 Flamengo
49 - 05/07/2015 - Flamengo 1 X 2 Figueirense
50 - 08/07/2015 - Internacional 1 X 2 Flamengo
51 - 12/07/2015 - Flamengo 0 X 3 Corinthians
52 - 18/07/2015 - Flamengo 1 X 0 Grêmio
53 - 26/07/2015 - Goiás 0 X 1 Flamengo
54 - 02/08/2015 - Flamengo 2 X 2 Santos
55 - 09/08/2015 - Ponte Preta 1 X 0 Flamengo
56 - 12/08/2015 - Flamengo 3 X 2 Atlético-PR
57 - 16/08/2015 - Palmeiras 4 X 2 Flamengo
58 - 23/08/2015 - Flamengo 2 X 1 São Paulo
59 - 30/08/2015 - Sport Recife  0 X 1 Flamengo
60 - 02/09/2015 - Flamengo 3 X 0 Avaí
61 - 06/09/2015 - Fluminense 1 X 3 Flamengo
62 - 10/09/2015 - Flamengo 2 X 0 Cruzeiro
63 - 13/09/2015 - Chapecoense 1 X 3 Flamengo
64 - 17/09/2015 - Flamengo 0 X 2 Coritiba
65 - 20/09/2015 - Atlético-MG 4 X 1 Flamengo
66 - 27/09/2015 - Flamengo 1 X 2 Vasco
67 - 04/10/2015 - Flamengo 2 X 0 Joinville
68 - 14/10/2015 - Figueirense 3 X 0 Flamengo
69 - 18/10/2015 - Flamengo 0 X 1 Internacional
70 - 25/10/2015 - Corinthians 1 X 0 Flamengo
71 - 01/11/2015 - Grêmio 2 X 0 Flamengo
72 - 08/11/2015 - Flamengo 4 X 1 Goiás
73 - 19/11/2015 - Santos 0 X 0 Flamengo
74 - 22/11/2015 - Flamengo 1 X 1 Ponte Preta
75 - 29/11/2015 - Atlético-PR 3 X 0 Flamengo
76 - 06/12/2015 - Flamengo 1 X 2 Palmeiras
77 - 14/05/2016 - Flamengo 1 X 0 Sport Recife
78 - 22/05/2016 - Grêmio 1 X 0 Flamengo
79 - 25/05/2016 - Flamengo  2 X 2 Chapecoense
80 - 29/05/2016 - Ponte Preta 1 X 2 Flamengo
81 - 02/06/2016 - Flamengo 1 X 0 Vitória
82 - 05/06/2016 - Flamengo  1 X 2 Palmeiras
83 - 12/06/2016 - Figueirense 1 X 0 Flamengo
84 - 15/06/2016 - Cruzeiro 0 X 1 Flamengo
85 - 19/06/2016 - Flamengo 2 X 2 São Paulo
86 - 22/06/2016 - Santa Cruz 0 X 1 Flamengo
87 - 26/06/2016 - Flamengo 1 X 2 Fluminense
88 - 29/06/2016 - Flamengo 1 X 0 Internacional
89 - 03/07/2016 - Corinthians 4 X 0 Flamengo
90 - 10/07/2016 - Flamengo 2 X 0 Atlético-MG

O esquema Flamenguesa foi denunciado pelo Aqipossa e também por outros torcedores mais ativos do Fluminense. Pelas Redes Sociais e Blogs ganhou força e foi repassado também por torcedores de outros clubes. Foi também escrito um livro sobre o caso que foi enviado ao Presidente do Fluminense, do Vasco da Gama e do Promotor Roberto Senise Lisboa que esteve a frente das investigações no Ministério Público de São Paulo.

Postada por Aqipossa Informativo. Você pode receber as próximas postagens do Aqipossa assinando gratuitamente nossa NEWSLETTER.

Divulgue esse artigo